Car Age Calculator Pakistan
Bank Financing Rates in Pakistan
Bank | Markup Rate | Max Tenure | Max Age Limit |
---|---|---|---|
HBL | 12-15% | 7 years | 10 years |
UBL | 13-16% | 5 years | 8 years |
MCB | 12-14% | 7 years | 10 years |
Allied Bank | 13-15% | 5 years | 8 years |
Bank Alfalah | 12-14% | 7 years | 10 years |
Meezan Bank | 12-14% (Islamic) | 5 years | 7 years |
Faysal Bank | 13-15% | 5 years | 8 years |
Askari Bank | 13-16% | 5 years | 8 years |
Soneri Bank | 14-16% | 5 years | 7 years |
Bank Islami | 12-14% (Islamic) | 5 years | 7 years |
No comments:
Post a Comment